Als lid van het Cement Sustainability Initiative (CSI), dat behoort tot de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), heeft HeidelbergCement in zijn Biodiversity Ambitions 2020 de volgende twee KPI's geïmplementeerd:
- KPI 1: Percentage actieve ontginningsgroeven met een herstelplan.
- KPI 2: Percentage sites met een hoge biodiversiteitswaarde (gedefinieerd volgens GRI EN11) waar actieplannen met betrekking tot biodiversiteitsmanagement actief worden geïmplementeerd.*
* Om dit te berekenen, verzamelen wij ook gegevens over het aantal actieve groeven binnen, bevattende of aangrenzende gebieden die zijn aangewezen voor hun hoge biodiversiteitswaarde, zoals gedefinieerd in de GRI I-richtlijnen.
Naast deze indicatoren ontwikkelde HeidelbergCement in 2010 een reeks aanvullende biotoop- en soortengerichte maatregelen die lokale bedrijven kunnen gebruiken om de biodiversiteit op hun sites te monitoren en het succes van hun herstelacties te evalueren.
Indicatoren met betrekking tot leefomgevingen
Titel | Beschrijving |
---|---|
Leefomgevingen | Aantal leefomgevingen per ontginningssite / oppervlakte van de ontginning (ha) |
Nagebruik | Oppervlakte van de ontginningssite met natuurbescherming na gebruik (ha) / oppervlakte van de ontginningssite (ha) met cultuurlandschap na gebruik / oppervlakte van de ontginningssite (ha) |
Zwerfbiotopen | Oppervlakte van de zwerfbiotopen in een ontginningssite (ha) / oppervlakte van de ontginningssite (ha) |
Indicatoren met betrekking tot soorten
Titel | Beschrijving |
---|---|
Aantal plantensoorten A | Aantal plantensoorten op de ontginningssite / oppervlakte van de ontginningssite (ha) |
Aantal plantensoorten B | Aantal plantensoorten op de ontginningssite / aantal plantensoorten in de omgeving |
Aantal diersoorten A | Aantal geselecteerde diersoorten op de ontginningssite / oppervlakte van de ontginningssite (ha) |
Aantal diersoorten B | Aantal geselecteerde diersoorten op de ontginningssite / aantal geselecteerde diersoorten in de omgeving |
Bedreigde soorten A | Aantal soorten in een lijst met soorten gebaseerd op een gegeven taxocoenose / totale aantal soorten op dezelfde soortenlijst op basis van een bepaalde taxocoenose |
Bedreigde soorten B | Aantal bedreigde soorten op de ontginningssite / aantal plantensoorten in de omgeving |
Soorten van het Soortenactieplan | Voorkomen en/of aantal individuen van de soorten van het Soortenactieplan |
- Lees meer over biodiversiteitsbeheer in groeven in of nabij gebieden met een grote biodiversiteitswaarde
- Lees meer over de biodiversiteitsbeheersplannen (BBP)